Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1056 | 44,86% | 525 | 22,30% | 531 | 22,56% |
2 | KAWIN | 1212 | 51,49% | 608 | 25,83% | 604 | 25,66% |
3 | CERAI HIDUP | 19 | 0,81% | 10 | 0,42% | 9 | 0,38% |
4 | CERAI MATI | 67 | 2,85% | 27 | 1,15% | 40 | 1,70% |
JUMLAH | 2354 | 100,00% | 1170 | 49,70% | 1184 | 50,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2354 | 100,00% | 1170 | 49,70% | 1184 | 50,30% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025