Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 385 | 16,36% | 178 | 7,56% | 207 | 8,79% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 224 | 9,52% | 114 | 4,84% | 110 | 4,67% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 859 | 36,49% | 439 | 18,65% | 420 | 17,84% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 458 | 19,46% | 225 | 9,56% | 233 | 9,90% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 343 | 14,57% | 168 | 7,14% | 175 | 7,43% |
6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,81% | 10 | 0,42% | 9 | 0,38% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0,76% | 7 | 0,30% | 11 | 0,47% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 48 | 2,04% | 29 | 1,23% | 19 | 0,81% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2354 | 100,00% | 1170 | 49,70% | 1184 | 50,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2354 | 100,00% | 1170 | 49,70% | 1184 | 50,30% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025