Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sebasang, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 9 0,38% 6 0,25% 3 0,13%
5 15 s/d 19 Tahun 90 3,82% 56 2,38% 34 1,44%
6 20 s/d 24 Tahun 196 8,33% 92 3,91% 104 4,42%
7 25 s/d 29 Tahun 198 8,41% 105 4,46% 93 3,95%
8 30 s/d 34 Tahun 203 8,62% 113 4,80% 90 3,82%
9 35 s/d 39 Tahun 174 7,39% 86 3,65% 88 3,74%
10 40 s/d 44 Tahun 235 9,98% 106 4,50% 129 5,48%
11 45 s/d 49 Tahun 267 11,34% 118 5,01% 149 6,33%
12 50 s/d 54 Tahun 202 8,58% 95 4,04% 107 4,55%
13 55 s/d 59 Tahun 204 8,67% 101 4,29% 103 4,38%
14 60 s/d 64 Tahun 129 5,48% 68 2,89% 61 2,59%
15 65 s/d 69 Tahun 122 5,18% 57 2,42% 65 2,76%
16 70 s/d 74 Tahun 101 4,29% 56 2,38% 45 1,91%
17 75 Tahun ke Atas 224 9,52% 111 4,72% 113 4,80%
JUMLAH 2354 100,00% 1170 49,70% 1184 50,30%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2354 100,00% 1170 49,70% 1184 50,30%

Diperbarui pada : 22 Januari 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:21
    Kemarin:64
    Total Pengunjung:6.333
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.27
    Browser:Mozilla 5.0